<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le tableau du samedi 11 mars 2023… !!!	</title>
	<atom:link href="https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023</link>
	<description>UN BLOG &#201;CLECTIQUE DANS LEQUEL L&#039;HUMOUR PR&#201;VAUT !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Mar 2023 10:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : mamykool		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112756</link>

		<dc:creator><![CDATA[mamykool]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 10:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112756</guid>

					<description><![CDATA[Très beaux tableaux ! bonne semaine bisous !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très beaux tableaux ! bonne semaine bisous !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moqueplet		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112713</link>

		<dc:creator><![CDATA[moqueplet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 05:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112713</guid>

					<description><![CDATA[je pense que ton week-end sur ton ile s&#039;est bien passé, que le temps est beau, peut-être pas encore pour la baignade, mais ça ne saurai tarder.....passe une bien agréable journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>je pense que ton week-end sur ton ile s&rsquo;est bien passé, que le temps est beau, peut-être pas encore pour la baignade, mais ça ne saurai tarder&#8230;..passe une bien agréable journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : ABC		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112710</link>

		<dc:creator><![CDATA[ABC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 16:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112710</guid>

					<description><![CDATA[Ils ont bien mérité ce temps de pause, en se réconfortant l&#039;un l&#039;autre ! un très beau tableau !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ils ont bien mérité ce temps de pause, en se réconfortant l&rsquo;un l&rsquo;autre ! un très beau tableau !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JACQUES		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112708</link>

		<dc:creator><![CDATA[JACQUES]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 09:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112708</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Zaza.
Sympas ces tableaux.
Ce matin, le beau temps est revenu et peut être que cet après midi, nous irons faire une promenade au bord de l&#039;eau et éventuellement taquiner la truite.
J&#039;espère qu&#039;il fait aussi beau chez toi.
 Je te souhaite un bon Dimanche.
 Bisous de nous deux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Zaza.<br />
Sympas ces tableaux.<br />
Ce matin, le beau temps est revenu et peut être que cet après midi, nous irons faire une promenade au bord de l&rsquo;eau et éventuellement taquiner la truite.<br />
J&rsquo;espère qu&rsquo;il fait aussi beau chez toi.<br />
 Je te souhaite un bon Dimanche.<br />
 Bisous de nous deux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moqueplet		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112707</link>

		<dc:creator><![CDATA[moqueplet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Mar 2023 05:46:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112707</guid>

					<description><![CDATA[ah la sieste, pas pour moi, j&#039;aurai l&#039;impression d&#039;avoir rater ma journée....mais monsieur la fait et sans la sieste il ne serait pas bien...alors à chacun de prendre du bien être quand c&#039;est le moment....passe une bien agréable journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ah la sieste, pas pour moi, j&rsquo;aurai l&rsquo;impression d&rsquo;avoir rater ma journée&#8230;.mais monsieur la fait et sans la sieste il ne serait pas bien&#8230;alors à chacun de prendre du bien être quand c&rsquo;est le moment&#8230;.passe une bien agréable journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Andrée		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112706</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 19:56:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112706</guid>

					<description><![CDATA[Deux beaux tableaux. On reconnaît la façon de peindre de Van Gogh.
Bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deux beaux tableaux. On reconnaît la façon de peindre de Van Gogh.<br />
Bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bon Ap chez Mamounette		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112705</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bon Ap chez Mamounette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 19:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112705</guid>

					<description><![CDATA[Coucou ma Zaza ! Jolis tableaux dont un que je viens de voir chez notre amie bretonne qui a les même goûts et inspirations. Je suis fatiguée et je retourne le 3 avril pour une semaine encore, j&#039;en ai marre... J&#039;espère que tu vas bien avec ta choupette, et tu es où alors ? 
Millet est le style de Van Gogh je trouve quand même ! bisous et à tes quatre pattes aussi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou ma Zaza ! Jolis tableaux dont un que je viens de voir chez notre amie bretonne qui a les même goûts et inspirations. Je suis fatiguée et je retourne le 3 avril pour une semaine encore, j&rsquo;en ai marre&#8230; J&rsquo;espère que tu vas bien avec ta choupette, et tu es où alors ?<br />
Millet est le style de Van Gogh je trouve quand même ! bisous et à tes quatre pattes aussi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Amande		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 18:49:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112704</guid>

					<description><![CDATA[Comment ne pas aimer ! C&#039;est trop beau. Ma préférence va à la version Van Gogh, elle est tellement lumineuse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment ne pas aimer ! C&rsquo;est trop beau. Ma préférence va à la version Van Gogh, elle est tellement lumineuse.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Christine		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112700</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 18:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112700</guid>

					<description><![CDATA[Beaux tableaux et des explications intéressantes. Bon week-end, bisous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beaux tableaux et des explications intéressantes. Bon week-end, bisous.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : luciole 83		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-11-mars-2023#comment-112699</link>

		<dc:creator><![CDATA[luciole 83]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2023 18:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=37616#comment-112699</guid>

					<description><![CDATA[Coucou ma Zaza
Excellent choix, J&#039;aime tout particulièrement ce thème proposé par mes deux choucroutes ; Millet et Van Gogh... Merci bcp, bcp !
L&#039;un est tout en nuances de gris et blanc avec un ciel tourmenté comme peuvent l&#039;être ceux de la région parisienne
L&#039;autre, un paysage provençal avec son ciel bleu et du soleil cru sur tout le reste.... 
Qais-tu que Van Gogh avait la même maladie visuelle que moi ? Il était atteint de &quot;macula&quot; (DMLA désormais : dégénérescence maculaire liée à l&#039;âge)... Et comme nous voyons &quot;bizarre&quot;, avec des traits ondulés et des déformations de toutes sortes, il peignait selon ce qu&#039;il voyait ! Tu verrais comme j&#039;écris maintenant.. ça monte, ça descend : des montagnes russes... Lorsque j&#039;essais de lire, les lettres dansent la gigue... ça devient très compliqué !
Bcp de gros bisous ma Zaza et toute belle soirée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou ma Zaza<br />
Excellent choix, J&rsquo;aime tout particulièrement ce thème proposé par mes deux choucroutes ; Millet et Van Gogh&#8230; Merci bcp, bcp !<br />
L&rsquo;un est tout en nuances de gris et blanc avec un ciel tourmenté comme peuvent l&rsquo;être ceux de la région parisienne<br />
L&rsquo;autre, un paysage provençal avec son ciel bleu et du soleil cru sur tout le reste&#8230;.<br />
Qais-tu que Van Gogh avait la même maladie visuelle que moi ? Il était atteint de « macula » (DMLA désormais : dégénérescence maculaire liée à l&rsquo;âge)&#8230; Et comme nous voyons « bizarre », avec des traits ondulés et des déformations de toutes sortes, il peignait selon ce qu&rsquo;il voyait ! Tu verrais comme j&rsquo;écris maintenant.. ça monte, ça descend : des montagnes russes&#8230; Lorsque j&rsquo;essais de lire, les lettres dansent la gigue&#8230; ça devient très compliqué !<br />
Bcp de gros bisous ma Zaza et toute belle soirée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
