<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le tableau du samedi … !!!	</title>
	<atom:link href="https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/</link>
	<description>UN BLOG &#201;CLECTIQUE DANS LEQUEL L&#039;HUMOUR PR&#201;VAUT !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Feb 2022 09:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Quichottine		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97561</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quichottine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2022 09:40:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97561</guid>

					<description><![CDATA[Je n&#039;aurais pas vu le lièvre si tu ne l&#039;avais pas montré... il se voit sans doute mieux sur le tableau en grandeur réelle.
Merci pour tes explications.
Bisous et douce journée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je n&rsquo;aurais pas vu le lièvre si tu ne l&rsquo;avais pas montré&#8230; il se voit sans doute mieux sur le tableau en grandeur réelle.<br />
Merci pour tes explications.<br />
Bisous et douce journée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : francine		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97235</link>

		<dc:creator><![CDATA[francine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 14:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97235</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour,  merci pour les explications, certains détails m&#039;avaient échappé; je te souhaite une bonne journée, bisous]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,  merci pour les explications, certains détails m&rsquo;avaient échappé; je te souhaite une bonne journée, bisous</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Pierre DUPUIS		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97232</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pierre DUPUIS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 08:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97232</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Zaza !
Tableau très spécial mais j’aime bien ce flou !
En général, j’aime bien les histoire s de flou ! 
Sa femme, à Turner, elle ne se prénommait pas Tina ?  😉😊😂
Épicétout
Bon dimanche !
Pierre
                 https://rotpier27.wordpress.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Zaza !<br />
Tableau très spécial mais j’aime bien ce flou !<br />
En général, j’aime bien les histoire s de flou !<br />
Sa femme, à Turner, elle ne se prénommait pas Tina ?  😉😊😂<br />
Épicétout<br />
Bon dimanche !<br />
Pierre<br />
                 <a href="https://rotpier27.wordpress.com/" rel="nofollow ugc">https://rotpier27.wordpress.com/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Bon Ap chez Mamounette		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97231</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bon Ap chez Mamounette]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 07:39:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97231</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;ai du mal avec ce tableau à m&#039;y projeter. Je vois la tamise bien entendu avec quelques arcades de pont et une énorme bouteille là placée par la tempête certainement ou projetée après un accident. Je ne vois pas le lièvre enfin je ne me l&#039;imagine pas en regardant le tableau. Tu as une bonne connaissance de ce peintre c&#039;est bien il ne dormira pas aux oubliettes. Bon dimanche ma chère Zaza et gros bisous de Mamounette de St Malo où le temps est calme, ciel rosé et blanchâtre ce matin sans vent. Quel présage ?  Evelyne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;ai du mal avec ce tableau à m&rsquo;y projeter. Je vois la tamise bien entendu avec quelques arcades de pont et une énorme bouteille là placée par la tempête certainement ou projetée après un accident. Je ne vois pas le lièvre enfin je ne me l&rsquo;imagine pas en regardant le tableau. Tu as une bonne connaissance de ce peintre c&rsquo;est bien il ne dormira pas aux oubliettes. Bon dimanche ma chère Zaza et gros bisous de Mamounette de St Malo où le temps est calme, ciel rosé et blanchâtre ce matin sans vent. Quel présage ?  Evelyne</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : moqueplet		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97230</link>

		<dc:creator><![CDATA[moqueplet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 03:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97230</guid>

					<description><![CDATA[entre la géographie et ton tableau je préfère le premier, le tableau je ne dois pas avoir bnne vue même avec mes lunettes.....douce journée]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>entre la géographie et ton tableau je préfère le premier, le tableau je ne dois pas avoir bnne vue même avec mes lunettes&#8230;..douce journée</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : colettedc		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97228</link>

		<dc:creator><![CDATA[colettedc]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2022 02:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97228</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour tes explications, Zaza. Sinon, je n&#039;aurais pas trouvé !
Bises 😘]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour tes explications, Zaza. Sinon, je n&rsquo;aurais pas trouvé !<br />
Bises 😘</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Andrée		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 21:19:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97226</guid>

					<description><![CDATA[Une façon de peindre bien reconnaissable. 
Bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une façon de peindre bien reconnaissable.<br />
Bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : mireille du sablon		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97224</link>

		<dc:creator><![CDATA[mireille du sablon]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 19:19:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97224</guid>

					<description><![CDATA[Ta présentation m&#039;aide beaucoup à &quot;lire&quot; ce tableau que je découvre...
Bises du soir
Mireille du sablon]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ta présentation m&rsquo;aide beaucoup à « lire » ce tableau que je découvre&#8230;<br />
Bises du soir<br />
Mireille du sablon</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Amande		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97223</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 18:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97223</guid>

					<description><![CDATA[Etonnant ! Si tu n&#039;avais pas zoomé je n&#039;aurais pas vu le lièvre. On ne voit pas de rails non plus, le train semble être un monstre qui surgit de la brume et coupe le paysage bucolique en deux. 
Ton analyse est très intéressante.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Etonnant ! Si tu n&rsquo;avais pas zoomé je n&rsquo;aurais pas vu le lièvre. On ne voit pas de rails non plus, le train semble être un monstre qui surgit de la brume et coupe le paysage bucolique en deux.<br />
Ton analyse est très intéressante.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie-Christine		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-tableau-du-samedi-55/#comment-97218</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie-Christine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2022 16:37:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=32685#comment-97218</guid>

					<description><![CDATA[Turner est un grand peintre, beau choix de tableau, celui-ci est plein de symboles, c&#039;est sûr qu&#039;il faut bien regarder pour voir le lièvre ! Bon week-end, bon courage si la tempête arrive ! Bisous.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Turner est un grand peintre, beau choix de tableau, celui-ci est plein de symboles, c&rsquo;est sûr qu&rsquo;il faut bien regarder pour voir le lièvre ! Bon week-end, bon courage si la tempête arrive ! Bisous.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
