<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Le week-end, un thème, un tableau – 17 Mai 2025… !!!	</title>
	<atom:link href="https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025</link>
	<description>UN BLOG &#201;CLECTIQUE DANS LEQUEL L&#039;HUMOUR PR&#201;VAUT !</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 May 2025 13:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Marine D		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145501</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marine D]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 13:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145501</guid>

					<description><![CDATA[J&#039;aime beaucoup Dufy, c&#039;est simple et vivant ! Original bicolore !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&rsquo;aime beaucoup Dufy, c&rsquo;est simple et vivant ! Original bicolore !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Andrée		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andrée]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 19:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145431</guid>

					<description><![CDATA[Merci pour ce choix.  Tu donnes envie de contempler d&#039;autres toiles de Dufy. Bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce choix.  Tu donnes envie de contempler d&rsquo;autres toiles de Dufy. Bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mireille.29		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mireille.29]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 19:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145430</guid>

					<description><![CDATA[Coucou Zaza je découvre cette très jolie toile avec une très belle nuance de bleu ..Douce soirée bises.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coucou Zaza je découvre cette très jolie toile avec une très belle nuance de bleu ..Douce soirée bises.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : jazzy57		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145429</link>

		<dc:creator><![CDATA[jazzy57]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:49:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145429</guid>

					<description><![CDATA[Excellent choix avec ce tableau  que je découvre . Le bleu est vraiment magistral , ses variations lui conservent en effet son intégrité . 
Bon samedi
Bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent choix avec ce tableau  que je découvre . Le bleu est vraiment magistral , ses variations lui conservent en effet son intégrité .<br />
Bon samedi<br />
Bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : PPRené		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145427</link>

		<dc:creator><![CDATA[PPRené]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 15:01:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145427</guid>

					<description><![CDATA[merci Zaza pour l&#039;analyse de ce beau tableau de Dufy, bonne soiree bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci Zaza pour l&rsquo;analyse de ce beau tableau de Dufy, bonne soiree bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : JACQUES 05100		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145424</link>

		<dc:creator><![CDATA[JACQUES 05100]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 12:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145424</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Zaza.
Pas la grande forme en ce moment et Maria non plus.
Je trouve qu&#039;il est de plus en plus difficile de se faire soigner.
J&#039;ai passé un IRM il y a un mois, j&#039;ai fait des 8 prises de sang d&#039;un coup, je viens juste de passer un champ visuel et je dois faire un fond d&#039;œil le 10 Juin et tout ça pour avoir un rdv avec un endocrinologue a la fin du mois d&#039;Aout.
J&#039;en ai ras le bol et je vais tout laisser tomber.
J&#039;espère que toi, tu vas bien.
C&#039;est Samedi, alors je te souhaite un bon week-end.
Bisous de nous deux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Zaza.<br />
Pas la grande forme en ce moment et Maria non plus.<br />
Je trouve qu&rsquo;il est de plus en plus difficile de se faire soigner.<br />
J&rsquo;ai passé un IRM il y a un mois, j&rsquo;ai fait des 8 prises de sang d&rsquo;un coup, je viens juste de passer un champ visuel et je dois faire un fond d&rsquo;œil le 10 Juin et tout ça pour avoir un rdv avec un endocrinologue a la fin du mois d&rsquo;Aout.<br />
J&rsquo;en ai ras le bol et je vais tout laisser tomber.<br />
J&rsquo;espère que toi, tu vas bien.<br />
C&rsquo;est Samedi, alors je te souhaite un bon week-end.<br />
Bisous de nous deux.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : danièle		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145422</link>

		<dc:creator><![CDATA[danièle]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 12:25:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145422</guid>

					<description><![CDATA[Une très jolie toile, une belle palette de bleus et je lis que c&#039;est une couleur qu&#039;il aimait.
Très belle journée, bon week-end.
bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une très jolie toile, une belle palette de bleus et je lis que c&rsquo;est une couleur qu&rsquo;il aimait.<br />
Très belle journée, bon week-end.<br />
bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Amande		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145421</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amande]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 12:17:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145421</guid>

					<description><![CDATA[Très original ce choix, et le tableau aussi ! Je sens l&#039;air marin et il me donne des envies de plonger...mais ce n&#039;est plus de mon âge ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Très original ce choix, et le tableau aussi ! Je sens l&rsquo;air marin et il me donne des envies de plonger&#8230;mais ce n&rsquo;est plus de mon âge ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean marie14		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145418</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean marie14]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 10:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145418</guid>

					<description><![CDATA[Superbe toile Zaza avec de belles couleurs  très joli bon Samedi bises]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Superbe toile Zaza avec de belles couleurs  très joli bon Samedi bises</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Miss Yves		</title>
		<link>https://zazarambette.fr/le-week-end-un-theme-un-tableau-17-mai-2025#comment-145416</link>

		<dc:creator><![CDATA[Miss Yves]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 09:28:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://zazarambette.fr/?p=49021#comment-145416</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour Zaza
Superbe illustration du point de vue, sous ses différents sens (perspective,  préference pour la Normandie, amour du Havre)
Je note ce qu&#039;il a écrit sur le BLEU et les autres couleurs.
Miss Yves]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Zaza<br />
Superbe illustration du point de vue, sous ses différents sens (perspective,  préference pour la Normandie, amour du Havre)<br />
Je note ce qu&rsquo;il a écrit sur le BLEU et les autres couleurs.<br />
Miss Yves</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
